Toyota Raize
SUV kompak dengan pilihan mesin 1.2 dan 1.0 turbo. Temukan tipe G hingga GR Sport sesuai kebutuhan Anda.
Spesifikasi ringkas
Pilihan mesin, dimensi, kapasitas kabin, dan kelengkapan berbeda menurut tipe. Lihat rincian spesifikasi pada brosur resmi di bawah.
Lihat dimensi, mesin, dan sasis
Spesifikasi acuan: 1.2 G Type
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,030 |
|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,710 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,635 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,525 |
| Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | 1,475 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,470 |
| Jarak Terendah / High Ground Clearance (mm) | 200 |
| Mesin / Engine | WA-VE |
| Tipe Mesin / Engine Type | 3 Cylinder In-line, 12 Valve DOHC with Dual VVT-i |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 73.5 x 94.1 |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,198 |
| Compression Ratio | 12.8 : 1 |
| Daya Maks. / Max. Power (PS / rpm) | 86 / 6,000 |
| Torsi Maks. / Max. Torque (Nm / rpm) | 112.8 / 4,500 |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 36 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Transmisi / Transmission | CVT |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion - Beam |
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | 15' Ventilated Disc Brake |
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Leading - Trailing Drum Brake |
| Steering Gear | Rack & Pinion, Electric Power Steering |
| Ukuran Ban / Tire Size | 205/65 R16 Alloy with Machining |
Varian & harga
5 tipe dalam daftar harga Toyota 2026.
| Tipe / varian | Manual | Automatic | Konsultasi |
|---|---|---|---|
| 1.2 G M/T (OTC) | Rp 270.000.000 | Rp 285.300.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 1.0T G M/T (OTC) | Rp 289.100.000 | Rp 304.400.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 1.0T GRS CVT (OTC) | — | Rp 318.600.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 1.0T GRS CVT (TTC) | — | Rp 321.200.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 1.0T GRS CVT TSS (TTC) | — | Rp 343.200.000 | Tanya tipe ini ↗ |
Harga dalam Rupiah. Tanda — berarti harga tidak tercantum pada sumber. Nama tipe dan kolom harga mengikuti daftar harga; harga final dan ketersediaan dikonfirmasi oleh sales.
Catatan pada data harga
Ada nama tipe bertuliskan MT/M/T yang juga memiliki harga pada kolom Automatic. Penempatan kolom dipertahankan dari sumber; konfirmasikan transmisi saat meminta penawaran.
Eksterior
Interior
Detail dari brosur resmi
Setiap detail, sebelum Anda memilih.
Temukan spesifikasi lengkap, pilihan warna, dan fitur per tipe dalam brosur resmi Toyota.
New Raize G
Brosur resmi Toyota Astra. Periksa fitur, dimensi, mesin, warna, dan kelengkapan untuk tipe yang dipilih.
PDF · Dibuka di tab baru, dapat diunduh dari pembaca PDF.New Raize GR Sport
Brosur resmi Toyota Astra. Periksa fitur, dimensi, mesin, warna, dan kelengkapan untuk tipe yang dipilih.
PDF · Dibuka di tab baru, dapat diunduh dari pembaca PDF.