Toyota Fortuner
SUV dengan pilihan mesin bensin dan diesel, penggerak 4x2 atau 4x4, serta varian GR Sport.
Spesifikasi ringkas
Pilihan mesin, dimensi, kapasitas kabin, dan kelengkapan berbeda menurut tipe. Lihat rincian spesifikasi pada brosur resmi di bawah.
Lihat dimensi, mesin, dan sasis
Spesifikasi acuan: VRZ TSS Type
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,795 |
|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,855 |
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,835 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,745 |
| Tipe Mesin / Engine Type | 1GD-FTV 4 Silinder Segaris, 16 Katup, DOHC, VNT Intercooler / 1GD-FTV In-Line 4 Cylinders, 16 Valve, DOHC, VNT Intercooler |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,755 |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 92.0 x 103.6 |
| Daya Maksimum / Max. Power (ps / rpm) | 203.9 / 3,000 - 4,000 |
| Torsi Maksimum / Max. Torque (Nm / rpm) | 500 / 1,600 - 2,800 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Diesel |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi dengan Common Rail / Common Rail Fuel Injection |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (ltr) | 80 |
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 roda / Two-Wheel Drive |
| Differential Lock | without |
| Limited Slip Differential (LSD) | without |
| Transmisi / Transmission | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan dengan Sport Sequential Switchmatic / 6 Speed Automatic with Sport Sequential Switchmatic |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.600 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.090 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.580 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (Reverse) | 3.732 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 3.909 |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod |
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
| Ukuran Ban / Tire Size | 265/60 R18 |
Varian & harga
21 tipe dalam daftar harga Toyota 2026.
| Tipe / varian | Automatic | Konsultasi |
|---|---|---|
| 2.4 G 4x2 MTReferensi baris 64 | Rp 605.600.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.4 G 4x2 ATReferensi baris 65 | Rp 623.600.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.7 SRZ With GR PAP 4x2 (OT) (Non PC)Referensi baris 66 | Rp 656.100.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.7 SRZ With GR PAP 4x2 (OT) (PC)Referensi baris 67 | Rp 659.100.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.7 SRZ With GR PAP 4x2 (TT) (PC)Referensi baris 68 | Rp 661.200.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ 4x2 TSSReferensi baris 69 | Rp 688.600.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ With GR PAP TSS 4x2 (OT) (Non PC)Referensi baris 70 | Rp 699.200.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ With GR PAP TSS 4x2 (OT) (PC)Referensi baris 71 | Rp 702.500.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ With GR PAP TSS 4x2 (TT) (PC)Referensi baris 72 | Rp 704.400.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ 4x4Referensi baris 73 | Rp 776.100.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ 4x4 GR Sport TSS (OT) (Non PC)Referensi baris 74 | Rp 808.100.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ 4x4 GR Sport TSS (TT) (PC)Referensi baris 75 | Rp 813.100.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ With GR PAP TSS 4x2 (OT) (Non PC) (TCO)Referensi baris 76 | Rp 701.650.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ With GR PAP TSS 4x2 (TT) (PC) (TCO)Referensi baris 77 | Rp 706.850.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ With GR PAP TSS 4x2 (OT) (PC) (TCO)Referensi baris 78 | Rp 704.950.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ With GR PAP TSS 4x2 (OT) (Non PC) (TCO)Referensi baris 79 | Rp 701.100.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ 4x4 GR Sport TSS (OT) (Non PC) (TCO)Referensi baris 80 | Rp 810.000.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ 4x4 GR Sport TSS (TT) (PC) (TCO)Referensi baris 81 | Rp 815.000.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ With GR PAP TSS 4x2 (TT) (PC) (TCO)Referensi baris 82 | Rp 706.300.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ With GR PAP TSS 4x2 (OT) (PC) (TCO)Referensi baris 83 | Rp 704.400.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| 2.8 VRZ 4x4 (TCO)Referensi baris 84 | Rp 778.000.000 | Tanya tipe ini ↗ |
Harga dalam Rupiah. Tanda — berarti harga tidak tercantum pada sumber. Nama tipe dan kolom harga mengikuti daftar harga; harga final dan ketersediaan dikonfirmasi oleh sales.
Catatan pada data harga
Ada nama tipe bertuliskan MT/M/T yang juga memiliki harga pada kolom Automatic. Penempatan kolom dipertahankan dari sumber; konfirmasikan transmisi saat meminta penawaran.
Ada nama tipe yang berulang dengan harga berbeda. Nomor referensi baris ditampilkan agar sales dapat memeriksa harga yang dimaksud.
Eksterior
Interior
Keselamatan
Performa
Detail dari brosur resmi
Setiap detail, sebelum Anda memilih.
Temukan spesifikasi lengkap, pilihan warna, dan fitur per tipe dalam brosur resmi Toyota.
New Fortuner
Brosur resmi Toyota Astra. Periksa fitur, dimensi, mesin, warna, dan kelengkapan untuk tipe yang dipilih.
PDF · Dibuka di tab baru, dapat diunduh dari pembaca PDF.New Fortuner G
Brosur resmi Toyota Astra. Periksa fitur, dimensi, mesin, warna, dan kelengkapan untuk tipe yang dipilih.
PDF · Dibuka di tab baru, dapat diunduh dari pembaca PDF.New Fortuner GR Sport
Brosur resmi Toyota Astra. Periksa fitur, dimensi, mesin, warna, dan kelengkapan untuk tipe yang dipilih.
PDF · Dibuka di tab baru, dapat diunduh dari pembaca PDF.