Toyota Innova Reborn
Kijang Innova bermesin diesel 2.4 dengan pilihan transmisi manual dan otomatis pada daftar harga.
Spesifikasi ringkas
Pilihan mesin, dimensi, kapasitas kabin, dan kelengkapan berbeda menurut tipe. Lihat rincian spesifikasi pada brosur resmi di bawah.
Lihat dimensi, mesin, dan sasis
Spesifikasi acuan: G Type DSL
| Overall Panjang / Length (mm) | 4,735 |
|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,830 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,795 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,750 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,540 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,540 |
| Mesin / Engine | 2 GD FTV 4 Cylinder in-line, 16 valve DOHC with VNT Intercooler |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,393 |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 92.0 x 90.0 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 149 / 3,400 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 36.7 / 1,200 - 2,600 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Injection With Common Rail |
| Transmisi / Transmission | 6 Speed A/T with Sport Sequential Switchmatic |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.600 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.090 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.488 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.687 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.580 |
| Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | 3.732 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 3.583 |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone With Coil Spring and Stabilizer |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link With Coil Spring and Lateral Road |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
| Ukuran Ban & Roda / Tire & Wheel Size | 205/65 R16 |
| Ban Cadangan / Spare Tire | 205/65 R16 |
Varian & harga
2 tipe dalam daftar harga Toyota 2026.
| Tipe / varian | Manual | Automatic | Konsultasi |
|---|---|---|---|
| Innova 2.4 G M/T | Rp 441.600.000 | Rp 463.100.000 | Tanya tipe ini ↗ |
| Innova 2.4 G M/T (TCO) | Rp 444.650.000 | — | Tanya tipe ini ↗ |
Harga dalam Rupiah. Tanda — berarti harga tidak tercantum pada sumber. Nama tipe dan kolom harga mengikuti daftar harga; harga final dan ketersediaan dikonfirmasi oleh sales.
Catatan pada data harga
Ada nama tipe bertuliskan MT/M/T yang juga memiliki harga pada kolom Automatic. Penempatan kolom dipertahankan dari sumber; konfirmasikan transmisi saat meminta penawaran.
Eksterior
Interior
Keselamatan
Detail dari brosur resmi
Setiap detail, sebelum Anda memilih.
Temukan spesifikasi lengkap, pilihan warna, dan fitur per tipe dalam brosur resmi Toyota.
New Kijang Innova
Brosur resmi Toyota Astra. Periksa fitur, dimensi, mesin, warna, dan kelengkapan untuk tipe yang dipilih.
PDF · Dibuka di tab baru, dapat diunduh dari pembaca PDF.